逐月摊还本息:计算每月还款金额
本息逐月摊还法
逐月摊还本息法是一种贷款还款方式,每月还款额度固定,包含本金和利息。计算公式为:
每月还款额 = 贷款本金 [(月利率 (1 + 月利率)^贷款期限) / ((1 + 月利率)^贷款期限 - 1)]
计算示例:贷款10万元,年利率5%,期限3年
月利率 = 5% / 12 = 0.05 / 12 = 0.00417
贷款期限 = 3 12 = 36个月
每月还款额 = 100000元 [(0.00417 (1 + 0.00417)^36) / ((1 + 0.00417)^36- 1)]
= 3178.38元
每月本金还款明细
逐月摊还本息法每月还款额固定,但随着时间的推移,本金和利息的分配比例会发生变化。以下是贷款10万元,年利率5%,期限3年的每月本金还款明细:
| 期数 | 每月还款额 | 本金还款 | 利息还款 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3178.38元 | 284.68元 | 2943.70元 | 97153.32元 |
| 2 | 3178.38元 | 308.15元 | 2870.23元 | 94075.17元 |
| 3 | 3178.38元 | 332.67元 | 2845.71元 | 90752.50元 |
| 4 | 3178.38元 | 358.27元 | 2820.11元 | 87174.23元 |
| 5 | 3178.38元 | 384.95元 | 2793.43元 | 83539.28元 |
| 6 | 3178.38元 | 412.73元 | 2765.65元 | 79926.55元 |
| 7 | 3178.38元 | 441.62元 | 2736.76元 | 76308.23元 |
| 8 | 3178.38元 | 471.65元 | 2706.73元 | 72590.87元 |
| 9 | 3178.38元 | 502.84元 | 2675.54元 | 68825.32元 |
| 10 | 3178.38元 | 535.21元 | 2643.17元 | 65000.11元 |
| 11 | 3178.38元 | 568.80元 | 2609.58元 | 61152.22元 |
| 12 | 3178.38元 | 603.64元 | 2574.74元 | 57223.57元 |
| 13 | 3178.38元 | 639.76元 | 2538.62元 | 53275.64元 |
| 14 | 3178.38元 | 677.19元 | 2501.19元 | 49118.45元 |
| 15 | 3178.38元 | 715.97元 | 2462.41元 | 44868.70元 |
| 16 | 3178.38元 | 756.13元 | 2422.25元 | 40655.57元 |
| 17 | 3178.38元 | 797.68元 | 2380.70元 | 36443.89元 |
| 18 | 3178.38元 | 840.65元 | 2337.73元 | 32205.33元 |
| 19 | 3178.38元 | 885.07元 | 2293.31元 | 27927.67元 |
| 20 | 3178.38元 | 930.98元 | 2247.40元 | 23640.70元 |
| 21 | 3178.38元 | 978.42元 | 2200.96元 | 19388.12元 |
| 22 | 3178.38元 | 1027.43元 | 2150.95元 | 15120.69元 |
| 23 | 3178.38元 | 1078.05元 | 2100.33元 | 10946.26元 |
| 24 | 3178.38元 | 1130.31元 | 2048.07元 | 6717.04元 |
| 25 | 3178.38元 | 1184.24元 | 1994.14元 | 3484.70元 |
| 26 | 3178.38元 | 1240.00元 | 1938.38元 | 1175.31元 |
| 27 | 3178.38元 | 1297.63元 | 1880.75元 | 0元 |
可见,随着还款时间的推移,本金还款金额逐渐增加,利息还款金额逐渐减少,最终在第27个月偿还完所有本金。
点击加载更多