房产证做抵押贷款利率是多少?
房产证做抵押贷款的利率因地区、银行、贷款期限等因素而异。以下为各地不同情况的利率信息:
一、一线城市
城市 | 利率范围(%) |
---|---|
北京 | 4.30-5.00 |
上海 | 4.30-4.90 |
广州 | 4.30-4.90 |
深圳 | 4.30-4.90 |
二、二线城市
城市 | 利率范围(%) |
---|---|
杭州 | 4.20-4.80 |
南京 | 4.20-4.80 |
成都 | 4.20-4.80 |
西安 | 4.20-4.80 |
三、三线城市
城市 | 利率范围(%) |
---|---|
武汉 | 4.10-4.70 |
合肥 | 4.10-4.70 |
长沙 | 4.10-4.70 |
郑州 | 4.10-4.70 |
四、影响因素
房产证做抵押贷款的利率受以下因素影响:
地区经济发展水平
银行风险偏好
贷款期限
借款人信用状况
贷款用途
点击加载更多