哪些网贷接入征信系统了?
根据中国人民银行的规定,自2023年1月1日起,所有网络小额贷款公司(网贷)均须接入征信系统。这意味着,网贷借款人的信用记录将被纳入央行征信系统,影响其个人征信。
2023年最新央行征信网贷名单一览
截至2023年5月,已接入央行征信系统的网贷平台共有61家,具体名单如下:
平台名称 | 接入日期 |
---|---|
借呗 | 2023年1月1日 |
微粒贷 | 2023年1月1日 |
京东金条 | 2023年1月1日 |
度小满金融 | 2023年1月1日 |
360借条 | 2023年1月1日 |
美团月付 | 2023年1月1日 |
滴滴金融 | 2023年1月1日 |
哈啰金融 | 2023年1月1日 |
信也科技 | 2023年1月1日 |
宜人贷 | 2023年1月1日 |
拍拍贷 | 2023年1月1日 |
趣店 | 2023年1月1日 |
维信金科 | 2023年1月1日 |
马上消费金融 | 2023年1月1日 |
中信消费金融 | 2023年1月1日 |
兴业消费金融 | 2023年1月1日 |
浦发消费金融 | 2023年1月1日 |
招联消费金融 | 2023年1月1日 |
广发消费金融 | 2023年1月1日 |
中原消费金融 | 2023年1月1日 |
捷信消费金融 | 2023年1月1日 |
中银消费金融 | 2023年1月1日 |
东亚消费金融 | 2023年1月1日 |
安邦金融 | 2023年1月1日 |
平安信贷 | 2023年1月1日 |
新网银行 | 2023年1月1日 |
微众银行 | 2023年1月1日 |
百信银行 | 2023年1月1日 |
中信银行网络金融 | 2023年1月1日 |
广发银行网络金融 | 2023年1月1日 |
建设银行网络金融 | 2023年1月1日 |
工商银行网络金融 | 2023年1月1日 |
农业银行网络金融 | 2023年1月1日 |
邮储银行网络金融 | 2023年1月1日 |
招商银行网络金融 | 2023年1月1日 |
中国银行网络金融 | 2023年1月1日 |
光大银行网络金融 | 2023年1月1日 |
华夏银行网络金融 | 2023年1月1日 |
民生银行网络金融 | 2023年1月1日 |
兴业银行网络金融 | 2023年1月1日 |
交通银行网络金融 | 2023年1月1日 |
浙商银行网络金融 | 2023年1月1日 |
网贷接入征信系统的影响
网贷接入征信系统将对借款人产生以下影响:
1. 提高信用意识:借款人需了解其网贷借款行为会影响其信用记录,从而提高其信用意识。
2. 规范借贷行为:借款人将更谨慎地评估自己的还款能力,避免过度借贷和逾期还款。
3. 方便信贷申请:良好的信用记录将提高借款人在其他金融机构申请信贷的成功率和获得更好的贷款条件。
4. 限制恶意逃废债:征信记录将有效限制恶意逃废债行为,保护金融机构和诚信借款人的利益。
点击加载更多