银行利息是多少?最全年化利率查询大全
活期存款利率
活期存款利率指的是储户将资金存入活期账户后,银行按一定利率支付的利息。由于活期存款流动性高,利息相对较低。
| 银行 | 年化利率(%) |
|:---|:---|
| 工商银行 | 0.35 |
| 建设银行 | 0.35 |
| 农业银行 | 0.35 |
| 中国银行 | 0.35 |
| 招商银行 | 0.35 |
定期存款利率
定期存款利率是储户将资金存入定期账户后,银行按一定期限和利率支付的利息。定期存款期限越长,利率一般越高。
| 期限 | 国有银行 | 股份制银行 | 城商行 |
|:---|:---|:---|:---|
| 3个月 | 1.75-2.00 | 1.80-2.10 | 1.85-2.15 |
| 6个月 | 2.10-2.40 | 2.20-2.50 | 2.25-2.55 |
| 1年 | 2.50-2.80 | 2.60-2.90 | 2.65-2.95 |
| 3年 | 3.15-3.45 | 3.25-3.55 | 3.30-3.60 |
| 5年 | 3.60-3.90 | 3.70-4.00 | 3.75-4.05 |
大额存单利率
大额存单是银行面向个人和单位发行的记名凭证式存单,一般起存金额较高,利率高于定期存款。
| 期限 | 国有银行 | 股份制银行 | 城商行 |
|:---|:---|:---|:---|
| 3个月 | 2.10-2.40 | 2.20-2.50 | 2.25-2.55 |
| 6个月 | 2.45-2.75 | 2.55-2.85 | 2.60-2.90 |
| 1年 | 2.80-3.10 | 2.90-3.20 | 2.95-3.25 |
| 3年 | 3.45-3.75 | 3.55-3.85 | 3.60-3.90 |
| 5年 | 3.90-4.20 | 4.00-4.30 | 4.05-4.35 |
其他存款产品利率
除以上存款产品外,银行还提供其他存款产品,如理财存款、结构性存款等,利率根据产品具体情况而定。
具体利率信息可咨询各银行网点或官网,实际利率以银行公布为准。
点击加载更多