微粒贷借40000,每个月还多少钱?利息高吗?
微粒贷是腾讯推出的信用贷款产品,可为借款人提供最高4万元的贷款额度。借款40000元,每个月需要还款的金额以及利息由贷款期限决定。
贷款期限与月还款金额
| 贷款期限 | 月还款金额 |
|---|---|
| 12个月 | 3,520元 |
| 18个月 | 2,413元 |
| 24个月 | 2,010元 |
利息计算
微粒贷的利息采用按日计息、按月还息的方式计算。日利率为0.05%,不同贷款期限对应的年利率分别为:
| 贷款期限 | 年利率 |
|---|---|
| 12个月 | 18.25% |
| 18个月 | 18.25% |
| 24个月 | 18.25% |
最全还款计划
以贷款40000元,贷款期限12个月为例,最全还款计划如下:
| 期数 | 还款日期 | 本金 (元) | 利息 (元) | 月还款金额 (元) | 剩余本金 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年1月1日 | 3,333.33 | 186.67 | 3,520 | 36,666.67 |
| 2 | 2023年2月1日 | 3,333.33 | 173.33 | 3,520 | 33,333.34 |
| 3 | 2023年3月1日 | 3,333.33 | 160 | 3,520 | 30,000 |
| 4 | 2023年4月1日 | 3,333.33 | 146.67 | 3,520 | 26,666.67 |
| 5 | 2023年5月1日 | 3,333.33 | 133.33 | 3,520 | 23,333.34 |
| 6 | 2023年6月1日 | 3,333.33 | 120 | 3,520 | 20,000 |
| 7 | 2023年7月1日 | 3,333.33 | 106.67 | 3,520 | 16,666.67 |
| 8 | 2023年8月1日 | 3,333.33 | 93.33 | 3,520 | 13,333.34 |
| 9 | 2023年9月1日 | 3,333.33 | 80 | 3,520 | 10,000 |
| 10 | 2023年10月1日 | 3,333.33 | 66.67 | 3,520 | 6,666.67 |
| 11 | 2023年11月1日 | 3,333.33 | 53.33 | 3,520 | 3,333.34 |
| 12 | 2023年12月1日 | 3,333.34 | 0 | 3,520 | 0 |
利息高吗?
微粒贷的年利率为18.25%,与其他信贷产品相比,利息相对较高。不过,微粒贷的借款额度和申请门槛较低,比较适合有紧急资金需求的借款人。
注意事项
借款前应仔细阅读贷款合同,了解利息、还款方式等信息。按时还款,避免产生逾期费用。如有还款困难,应提前联系微粒贷客服寻求帮助。
点击加载更多