贷款利率表
中国农业银行目前提供的贷款利率如下表所示,具体利率可能根据借款人信用状况、贷款用途等因素而有所调整:
| 贷款期限 | 个人贷款利率 | 企业贷款利率 |
|---|---|---|
| 1年及以下(含) | 4.35%-6.85% | 3.7%-6.3% |
| 1-3年(含) | 4.75%-7.35% | 4.1%-6.7% |
| 3-5年(含) | 5.15%-7.85% | 4.5%-7.1% |
| 5年以上 | 5.55%-8.35% | 4.9%-7.5% |
存款利率表
中国农业银行目前提供的存款利率如下表所示,具体利率可能根据存款种类、存款期限等因素而有所调整:
| 存款种类 | 年利率 |
|---|---|
| 活期存款 | 0.30% |
| 定期存款(1年期) | 1.45% |
| 定期存款(2年期) | 1.65% |
| 定期存款(3年期) | 1.80% |
| 定期存款(5年期) | 2.15% |
| 大额存单(1年期) | 1.50% |
| 大额存单(2年期) | 1.70% |
| 大额存单(3年期) | 1.85% |
| 大额存单(5年期) | 2.20% |
注意事项
上述利率仅供参考,具体利率请以中国农业银行官方网站或当地网点发布的最新数据为准。
点击加载更多