花呗借款1万每月还款明细
当从花呗借款1万元时,每月需按时还款,还款明细如下:
期数 | 还款日 | 每月还款额(本息合计) | 其中本金 | 其中利息 |
---|---|---|---|---|
1 | 次月账单日 | 356.47 | 261.95 | 94.52 |
2 | 第2个月账单日 | 356.47 | 293.55 | 62.92 |
3 | 第3个月账单日 | 356.47 | 329.68 | 26.79 |
4 | 第4个月账单日 | 356.47 | 371.52 | -15.05 |
5 | 第5个月账单日 | 356.47 | 420.23 | -63.76 |
6 | 第6个月账单日 | 356.47 | 477.01 | -120.54 |
7 | 第7个月账单日 | 356.47 | 543.09 | -186.62 |
8 | 第8个月账单日 | 356.47 | 619.76 | -263.29 |
9 | 第9个月账单日 | 356.47 | 708.26 | -351.79 |
10 | 第10个月账单日 | 356.47 | 810.04 | -453.57 |
11 | 第11个月账单日 | 356.47 | 926.54 | -570.07 |
12 | 第12个月账单日 | 356.47 | 1000.00 | -643.53 |
合计 | 4277.64 | 10000 | (2722.36) |
花呗借款1万每月还款注意事项
使用花呗借款1万时,需注意以下事项:
按时还款避免滞纳金:逾期还款将产生滞纳金,利息按日计收,每逾期一天收取逾期金额的0.05%作为滞纳金。
保持良好信用记录:逾期还款会影响芝麻信用分,影响后续信贷申请。
了解借款利率:花呗借款利率为日利率0.05%,年化利率18.25%,需按时偿还利息。
合理借用避免过度消费:花呗借款应根据自身还款能力谨慎借用,避免过度消费。
提前还款省息:如经济条件允许,可考虑提前还款,以减少利息支出。
点击加载更多