蚂蚁借呗借10000还多少利息?
蚂蚁借呗是蚂蚁金服旗下的贷款产品,利率由芝麻信用分决定。借款人可以通过蚂蚁借呗借款10000元,不同利率水平下,还款利息有所不同。
一年利率
蚂蚁借呗的利息是按月计收的,年利率范围为7.2%~36%。芝麻信用分越高,借款利率越低。以下是不同芝麻信用分对应的年利率区间:
| 芝麻信用分 | 年利率范围 |
|---|---|
| 600-650 | 25.2%~36% |
| 650-690 | 20.4%~24.9% |
| 690-720 | 17.4%~19.9% |
| 720-740 | 15.6%~17.5% |
| 740-760 | 13.2%~15.3% |
| 760-780 | 10.8%~12.9% |
| 780-800 | 9.6%~11.7% |
| 800-840 | 8.4%~10.5% |
| 840-880 | 7.2%~9.3% |
总利息计算
借款10000元,一年期,不同利率水平下,总利息计算如下:
| 年利率 | 月利率 | 一年期总利息 |
|---|---|---|
| 25.2% | 2.1% | 2520元 |
| 20.4% | 1.7% | 2040元 |
| 17.4% | 1.45% | 1740元 |
| 15.6% | 1.3% | 1560元 |
| 13.2% | 1.1% | 1320元 |
| 10.8% | 0.9% | 1080元 |
| 9.6% | 0.8% | 960元 |
| 8.4% | 0.7% | 840元 |
| 7.2% | 0.6% | 720元 |
注意事项
以上利息计算不包括服务费等其他费用。
实际借款利率以蚂蚁借呗系统实际显示为准。
借款人应根据自身还款能力选择合适的借款期限和还款方式,避免出现逾期还款的情况,否则将产生罚息。
点击加载更多