各大银行2023年最新存款利率表一览
存款利率是银行为储户存款提供的收益率,它影响着储户的收益和银行的成本。以下是大行和各大国有银行2023年最新存款利率表一览:
定期存款利率
定期存款是指在约定时间内不能中途支取的存款类型。不同的存期有不同的利率,一般存期越长,利率越高。
| 银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 | 1.65% | 2.15% | 2.75% | 3.35% |
| 中国农业银行 | 1.60% | 2.10% | 2.70% | 3.30% |
| 中国银行 | 1.62% | 2.12% | 2.72% | 3.32% |
| 中国建设银行 | 1.63% | 2.13% | 2.73% | 3.33% |
| 交通银行 | 1.64% | 2.14% | 2.74% | 3.34% |
| 招商银行 | 1.70% | 2.20% | 2.80% | 3.40% |
| 浦发银行 | 1.66% | 2.16% | 2.76% | 3.36% |
| 民生银行 | 1.72% | 2.22% | 2.82% | 3.42% |
活期存款利率
活期存款是指可以随时支取和存入的存款类型,其利率一般低于定期存款利率。
| 银行名称 | 活期存款利率 |
|---|---|
| 中国工商银行 | 0.30% |
| 中国农业银行 | 0.25% |
| 中国银行 | 0.28% |
| 中国建设银行 | 0.27% |
| 交通银行 | 0.29% |
| 招商银行 | 0.32% |
| 浦发银行 | 0.31% |
| 民生银行 | 0.33% |
提示
需要注意的是,存款利率表中列出的利率仅供参考,实际利率可能会根据银行、存款金额、到期时间等因素有所调整。储户在存款前应仔细了解银行的存款产品,选择最适合自己的存款方案。
点击加载更多