借呗借4万分12期还款计划
借呗是蚂蚁金服旗下的信贷产品,提供借款服务。若向借呗借款4万元,分12期偿还,每月还款情况如下:
每月还款总额
每月还款总额 = 本金 + 利息
本金:40000元 ÷ 12 = 3333.33元
利息:40000元 × 12个月 × 年化利率 ÷ 12
年化利率取默认值7.20%,则每月利息为:40000元 × 12个月 × 7.20% ÷ 12 = 240元
每月还款总额 = 3333.33元 + 240元 = 3573.33元
还款计划表
| 期数 | 本金 (元) | 利息 (元) | 还款总额 (元) | 剩余本金 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 3333.33 | 240 | 3573.33 | 36666.67 |
| 第2期 | 3333.33 | 239.39 | 3572.72 | 33333.34 |
| 第3期 | 3333.33 | 238.77 | 3572.10 | 30000 |
| 第4期 | 3333.33 | 238.15 | 3571.48 | 26666.67 |
| 第5期 | 3333.33 | 237.52 | 3570.85 | 23333.34 |
| 第6期 | 3333.33 | 236.89 | 3570.22 | 20000 |
| 第7期 | 3333.33 | 236.25 | 3569.58 | 16666.67 |
| 第8期 | 3333.33 | 235.61 | 3568.94 | 13333.34 |
| 第9期 | 3333.33 | 234.97 | 3568.30 | 10000 |
| 第10期 | 3333.33 | 234.32 | 3567.65 | 6666.67 |
| 第11期 | 3333.33 | 233.67 | 3567.00 | 3333.34 |
| 第12期 | 3333.34 | 233.02 | 3566.36 | 0 |
注意事项
1. 借呗借款需支付利息,利息按实际借款天数计算。
2. 以上还款计划表仅为参考,实际还款金额可能存在小幅差异。
3. 逾期还款将产生罚息,请按时还款。
点击加载更多