京东金条借5000分期12期:利息和手续费计算
借款利息
京东金条分期借款的利息根据借款用户的信用情况、借款期限等因素而有所不同。借款5000元分期12期,按照日利率万分之四计算,借款总利息为:
利息 = 本金 × 日利率 × 借款天数
利息 = 5000元 × (万分之四/365天) × (12期 × 30天)
利息 ≈ 204.11元
借款手续费
京东金条借款会收取一定的手续费,手续费率为借款本金的0.5%。借款5000元,分期12期,需要支付的手续费为:
手续费 = 本金 × 手续费率
手续费 = 5000元 × 0.5%
手续费 = 25元
还款总额
借款5000元,分期12期,每个月还款金额为:
月还款金额 = (本金 + 利息 + 手续费) / 借款期数
月还款金额 = (5000元 + 204.11元 + 25元) / 12
月还款金额 ≈ 446.66元
还款计划表
| 期数 | 应还本金 | 应还利息 | 应还手续费 | 当期还款 | 未还本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 4583.33元 |
| 2 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 4166.67元 |
| 3 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 3750.00元 |
| 4 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 3333.33元 |
| 5 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 2916.67元 |
| 6 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 2500.00元 |
| 7 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 2083.33元 |
| 8 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 1666.67元 |
| 9 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 1250.00元 |
| 10 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 833.33元 |
| 11 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 416.67元 |
| 12 | 416.67元 | 4.11元 | 0.21元 | 446.66元 | 0元 |
注意事项
以上计算结果仅供参考,实际利息和手续费可能存在偏差,以京东金条实际收取为准。
逾期还款会产生滞纳金,因此请及时还款。
借款前,请仔细阅读京东金条的借款协议,了解相关的借款规则和费用。
点击加载更多