中信银行信用卡借10000元利息多少钱?
中信银行信用卡借款10000元,具体利息费用取决于您的具体账单日和还款日,以及所拥有的信用卡种类。一般情况下,中信银行信用卡的利息计算方式如下:
还款方式 | 年利率 | 日利率 |
---|---|---|
全额还款 | 免利息 | 免息 |
最低还款额 | 18.00% | 0.05%(按日计息) |
分期还款 | 6.00%~24.00% | 0.0164%~0.0657%(按日计息) |
例如,如果您在账单日当天借款10000元,并在下一个账单日前全额还款,则无需支付利息。但是,如果您选择每月仅还最低还款额(10%),则利息费用如下:
账单周期 | 利息费用 |
---|---|
第一期 | 10000元 x 18.00% x 1/365 = 4.93元 |
第二期 | 10000元 x (9000元 x 18.00% x 1/365 + 1000元 x 0.05% x 15) = 4.63元 |
第三期 | 10000元 x (8000元 x 18.00% x 1/365 + 2000元 x 0.05% x 30) = 4.33元 |
总计 | 13.89元 |
还款明细
如果您选择分期还款,每月还款金额和利息费用如下:
期数 | 还款本金 | 利息费用 | 当期应还 |
---|---|---|---|
1 | 1000元 | 13.69元 | 1013.69元 |
2 | 1000元 | 12.89元 | 1012.89元 |
3 | 1000元 | 12.09元 | 1012.09元 |
4 | 6000元 | 8.36元 | 6008.36元 |
总计 | 10000元 | 47.03元 | 10047.03元 |
最优方案
为了节省利息费用,最优的还款方案是全额还款或选择较短的免息期分期还款。如果您经济条件允许,建议在账单日前全额还款,以避免任何利息费用。如果您选择分期还款,请尽量选择较短的免息期(例如3个月或6个月),以降低利息费用。
点击加载更多