借呗借1000一年多少利息?不同还款方式对比
利息计算
借呗借1000元一年的利息计算公式:利息=本金×年利率×借款期限
以年利率7.2%为例:
利息=1000元×0.072×1年=72元
因此,借呗借1000元一年的利息正常为72元。
不同还款方式对比
借呗提供两种还款方式:等额本金和等额本息。
等额本金
特点:每月还款金额逐渐递减,前期利息较多,后期本金较多。
公式:每月还款金额=本金×[月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数-1]
每月利息=本金×月利率×(1+月利率)^(还款月数-当前还款月数)÷[(1+月利率)^还款月数-1]
例如,借呗借1000元,年利率7.2%,分12期等额本金还款:
| 期数 | 月还款金额 | 本金 | 利息 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.63 | 83.31 | 9.32 | 916.69 |
| 2 | 89.46 | 83.32 | 6.14 | 833.37 |
| 3 | 86.28 | 83.33 | 2.95 | 750.04 |
| 4 | 83.10 | 83.34 | -0.25 | 666.70 |
| 5 | 79.91 | 83.35 | -3.45 | 583.35 |
| 6 | 76.71 | 83.36 | -6.65 | 500.00 |
| 7 | 73.51 | 83.37 | -9.85 | 416.63 |
| 8 | 70.30 | 83.38 | -13.08 | 333.25 |
| 9 | 67.10 | 83.39 | -16.30 | 250.01 |
| 10 | 63.89 | 83.40 | -19.51 | 166.61 |
| 11 | 60.68 | 83.41 | -22.73 | 83.20 |
| 12 | 60.68 | 83.42 | -22.74 | 0.00 |
总还款:1080.00 元
等额本息
特点:每月还款金额固定,前期本金少利息多,后期本金多利息少。
公式:每月还款金额=本金×[月利率×(1+月利率)^还款月数]÷[(1+月利率)^还款月数-1]
每月利息=本金×月利率×(1+月利率)^(还款月数-当前还款月数-1)÷[(1+月利率)^还款月数-1]
例如,借呗借1000元,年利率7.2%,分12期等额本息还款:
| 期数 | 月还款金额 | 本金 | 利息 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 929.15 |
| 2 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 858.30 |
| 3 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 787.45 |
| 4 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 716.60 |
| 5 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 645.75 |
| 6 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 574.90 |
| 7 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 504.05 |
| 8 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 433.20 |
| 9 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 362.35 |
| 10 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 291.50 |
| 11 | 85.01 | 70.85 | 14.15 | 220.65 |
| 12 | 85.01 | 70.85 | 14.16 | 150.00 |
总还款:1080.01 元
借呗借1000元一年的利息正常为72元。不同还款方式对总还款额和每月还款金额有影响。等额本金每月还款金额逐渐递减,前期利息较多;等额本息每月还款金额固定,前期本金少利息多。借款人可根据自身资金情况选择合适的还款方式。
点击加载更多