在借呗借4万要多少利息呢?
借呗是蚂蚁金服旗下的贷款平台,贷款利率根据借款人的信用情况而定。
据了解,借呗的年利率一般在7.2%-23.99%之间。如果借款4万元,借款期限为12个月,则按月利率计算后的还款计划如下:
还款计划
| 期数 | 本金 | 利息 | 还款额 | 剩余本金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3333.33 | 166.67 | 3500.00 | 36666.67 |
| 2 | 3333.33 | 158.34 | 3500.00 | 33333.34 |
| 3 | 3333.33 | 149.99 | 3500.00 | 30000.00 |
| 4 | 3333.33 | 141.64 | 3500.00 | 26666.67 |
| 5 | 3333.33 | 133.33 | 3500.00 | 23333.34 |
| 6 | 3333.33 | 124.99 | 3500.00 | 20000.00 |
| 7 | 3333.33 | 116.65 | 3500.00 | 16666.67 |
| 8 | 3333.33 | 108.32 | 3500.00 | 13333.34 |
| 9 | 3333.33 | 99.99 | 3500.00 | 10000.01 |
| 10 | 3333.33 | 91.66 | 3500.00 | 6666.68 |
| 11 | 3333.33 | 83.33 | 3500.00 | 3333.35 |
| 12 | 3333.35 | 50.00 | 3500.00 | 0.00 |
注意:
以上还款计划仅供参考,具体以借呗实际审批结果为准。
借呗贷款利息按日计算,按月还款。
提前还款可以节省利息支出。
贷款逾期将产生罚息和信用不良记录。
点击加载更多