京东金条借 4000 一年还款利率
京东金条借款年利率为 7.3% ~ 18%,具体利率根据个人信用情况决定。
利息计算方式
京东金条利息按照按日计息、按月计复利的方式计算,公式为:
利息 = 本金 × 日利率 × 天数 × 复利系数
其中:
日利率:年利率除以 365
复利系数:第 `n` 个月复利系数为 `(1 + 日利率)` ^ `n`
还款计划
假设借款 4000 元,年利率为 10%,还款期限为 12 个月。
等额本息还款法
| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 月供(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.34 | 1.09 | 34.43 | 3966.66 |
| 2 | 33.34 | 1.05 | 34.39 | 3933.32 |
| 3 | 33.34 | 1.01 | 34.35 | 3900.00 |
| 4 | 33.34 | 0.97 | 34.31 | 3866.66 |
| 5 | 33.34 | 0.93 | 34.27 | 3833.32 |
| 6 | 33.34 | 0.89 | 34.23 | 3800.00 |
| 7 | 33.34 | 0.85 | 34.19 | 3766.66 |
| 8 | 33.34 | 0.81 | 34.15 | 3733.32 |
| 9 | 33.34 | 0.78 | 34.12 | 3700.00 |
| 10 | 33.34 | 0.74 | 34.08 | 3666.66 |
| 11 | 33.35 | 0.70 | 34.05 | 3633.31 |
| 12 | 33.35 | 0.66 | 34.01 | 4000.00 |
先息后本还款法
| 期数 | 本金(元) | 利息(元) | 月供(元) | 剩余本金(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 2 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 4 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 5 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 6 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 7 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 8 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 9 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 10 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 11 | 0 | 33.33 | 33.33 | 4000.00 |
| 12 | 4000 | 0 | 4000.00 | 0 |
点击加载更多