拍拍贷借10000要还多少利息?
如果您在拍拍贷借款10000元,实际到账金额会略低于10000元,因为需要扣除平台服务费。服务费一般为借款金额的1%到3%。以1%的服务费计算,您将实际到账9900元。
拍拍贷的年化利率根据借款期限和信用评分而有所不同。以下列出不同期限和信用评分对应的年化利率范围:
借款期限 | 信用评分 | 年化利率范围 |
---|---|---|
1个月 | 700分以上 | 7.20% - 10.80% |
1个月 | 600分 - 699分 | 10.80% - 14.40% |
3个月 | 700分以上 | 8.10% - 12.00% |
3个月 | 600分 - 699分 | 12.00% - 15.60% |
6个月 | 700分以上 | 9.00% - 13.20% |
6个月 | 600分 - 699分 | 13.20% - 16.80% |
12个月 | 700分以上 | 9.90% - 14.40% |
12个月 | 600分 - 699分 | 14.40% - 18.00% |
年化利率对比
与其他借款平台相比,拍拍贷的年化利率处于中等水平。以下列出部分平台的年化利率对比:
平台 | 借款期限 | 年化利率范围 |
---|---|---|
借呗 | 1个月 - 24个月 | 4.35% - 14.60% |
微粒贷 | 1个月 - 3个月 | 7.20% - 15.60% |
平安i贷 | 1个月 - 12个月 | 8.10% - 16.80% |
拍拍贷 | 1个月 - 12个月 | 7.20% - 18.00% |
美团月付 | 1个月 | 12.00% |
京东白条 | 1个月 - 12个月 | 10.80% - 21.60% |
具体哪家平台的年化利率更低,需要根据您的信用评分和借款期限等因素综合考量。
点击加载更多