花呗借款10000元还款明细
花呗借款10000元,按标准费率0.05%计算,每期还款金额及利息明细如下:
期数 | 还款金额 | 本金 | 利息 |
---|---|---|---|
1 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
2 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
3 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
4 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
5 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
6 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
7 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
8 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
9 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
10 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
11 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
12 | 2007.50 | 1000 | 1007.50 |
还款方式
花呗借款可以通过以下方式还款:
支付宝APP还款
绑定银行卡自动还款
线下指定合作门店还款
注意事项
花呗借款需按时还款,逾期将产生滞纳金。
滞纳金按未还款金额的0.05%计算,最低收取5元。
花呗借款逾期时间过长,将影响个人征信。
建议合理使用花呗借款,避免出现逾期还款的情况。
点击加载更多