建行装修贷款20万4年利息及利率介绍
建行装修贷款,指中国建设银行向符合条件的个人发放的用于房屋装修的贷款。贷款金额最高可达20万元,贷款期限最长不超过4年。
利率介绍
建行装修贷款利率分为两种:固定利率和浮动利率。
固定利率:在贷款期限内,利率固定不变,目前利率为4.35%。
浮动利率:在贷款期限内,利率随市场利率变动而调整,目前基准利率为4.1%,上浮幅度最高不超过10%,即最高利率为5.1%。
利息计算
根据不同的利率方式,建行装修贷款20万4年的利息计算方法如下:
固定利率:利息 = 本金 × 利率 × 期限 = 200000 × 4.35% × 4 = 34800元
浮动利率:以基准利率为例,上浮10%后利率为5.1%,利息计算如下:
- 第一年利息 = 200000 × 5.1% × 1 = 10200元
- 第二年利息 = 200000 × 5.1% × 1 = 10200元
- 第三年利息 = 200000 × 5.1% × 1 = 10200元
- 第四年利息 = 200000 × 5.1% × 1 = 10200元
总利息 = 10200元 + 10200元 + 10200元 + 10200元 = 40800元
还款方式
建行装修贷款的还款方式为等额本息还款法,即每月还款额固定不变,包括本金和利息。具体还款计划如下:
还款期次 | 每月还款额 | 本金 | 利息 | 剩余本金 |
---|---|---|---|---|
1 | 5891.79元 | 4526.05元 | 1365.75元 | 195473.95元 |
2 | 5891.79元 | 4705.30元 | 1186.49元 | 190768.65元 |
3 | 5891.79元 | 4889.26元 | 1002.53元 | 185879.39元 |
4 | 5891.79元 | 4998.69元 | 893.10元 | 180880.70元 |
5 | 5891.79元 | 5110.42元 | 781.37元 | 175770.28元 |
6 | 5891.79元 | 5224.47元 | 667.32元 | 170545.81元 |
7 | 5891.79元 | 5340.85元 | 550.94元 | 165204.96元 |
8 | 5891.79元 | 5459.57元 | 432.22元 | 159745.39元 |
9 | 5891.79元 | 5580.64元 | 311.15元 | 154164.75元 |
10 | 5891.79元 | 5704.07元 | 187.72元 | 148460.68元 |
11 | 5891.79元 | 5829.87元 | 61.92元 | 142630.81元 |
12 | 5891.79元 | 5958.04元 | -66.25元 | 136672.77元 |
13 | 5891.79元 | 6088.60元 | -196.81元 | 130584.17元 |
14 | 5891.79元 | 6221.55元 | -329.76元 | 124362.62元 |
15 | 5891.79元 | 6356.89元 | -465.10元 | 118005.73元 |
16 | 5891.79元 | 6494.63元 | -602.84元 | 111511.10元 |
17 | 5891.79元 | 6634.77元 | -743.02元 | 104876.33元 |
18 | 5891.79元 | 6777.33元 | -884.54元 | 98102.00元 |
19 | 5891.79元 | 6922.31元 | -1030.52元 | 91180.69元 |
20 | 5891.79元 | 7069.71元 | -1177.92元 | 84110.98元 |
21 | 5891.79元 | 7220.56元 | -1328.77元 | 77031.52元 |
22 | 5891.79元 | 7374.87元 | -1483.08元 | 70056.65元 |
23 | 5891.79元 | 7532.64元 | -1638.85元 | 63124.01元 |
24 | 5891.79元 | 7693.88元 | -1802.09元 | 56230.13元 |
25 | 5891.79元 | 7858.60元 | -1967.81元 | 49371.53元 |
26 | 5891.79元 | 8026.79元 | -2134.90元 | 42544.74元 |
27 | 5891.79元 | 8198.47元 | -2303.28元 | 35646.27元 |
28 | 5891.79元 | 8373.64元 | -2471.85元 | 28872.63元 |
29 | 5891.79元 | 8552.29元 | -
发表回复0条评论 |
点击加载更多