中国邮政储蓄银行存款利率一览表
以下是中国邮政储蓄银行最新存款利率一览表:
存款种类 | 存期 | 利率 |
---|---|---|
活期 | 普通活期 | 0.25% |
电子银行收益 | 0.35% | |
大额存单 | 0.35% | |
定期 | 3个月 | 1.25% |
6个月 | 1.35% | |
1年 | 1.55% | |
2年 | 1.65% | |
3年 | 1.75% | |
5年 | 1.85% | |
通知存款 | 3个月 | 1.2% |
6个月 | 1.3% | |
1年 | 1.4% |
今日利率
截至[今日日期],中国邮政储蓄银行存款利率如下:
存款种类 | 利率 |
---|---|
活期 | 0.25% |
定期(1年) | 1.55% |
通知存款(6个月) | 1.3% |
注:此利率仅供参考,实际利率可能根据市场情况有所调整,请以中国邮政储蓄银行最新公布的利率为准。
点击加载更多