花呗借款利息计算和分期还款明细
花呗是一种由蚂蚁金服推出的消费信贷产品,允许用户先消费后付款。对于花呗借款,用户需要支付一定的利息,本文将详细介绍花呗借款的利息计算方法和分期还款明细。
利息计算方法
花呗借款的利息按照日利率万分之五计算,即年化利率为18.25%。利息的计算公式为:
利息 = 本金 日利率 借款天数
以借款1万元为例,如果借款天数为30天,则利息计算如下:
利息 = 10000 0.05% 30 = 15元
分期还款明细
花呗借款支持分期还款,用户可以根据自己的实际情况选择分期数。目前花呗提供3期、6期、9期、12期分期还款,具体还款明细如下:
3期分期
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 3333.33元 | 3.89元 | 3337.22元 |
| 第2期 | 3333.34元 | 2.63元 | 3335.97元 |
| 第3期 | 3333.33元 | 1.36元 | 3334.69元 |
6期分期
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 1666.67元 | 7.79元 | 1674.46元 |
| 第2期 | 1666.67元 | 5.24元 | 1671.91元 |
| 第3期 | 1666.67元 | 2.69元 | 1669.36元 |
| 第4期 | 1666.67元 | 0.14元 | 1666.81元 |
| 第5期 | 1666.67元 | 2.69元 | 1669.36元 |
| 第6期 | 1666.67元 | 5.24元 | 1671.91元 |
9期分期
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 1111.11元 | 11.69元 | 1122.80元 |
| 第2期 | 1111.11元 | 7.84元 | 1118.95元 |
| 第3期 | 1111.11元 | 3.98元 | 1115.09元 |
| 第4期 | 1111.11元 | 0.13元 | 1111.24元 |
| 第5期 | 1111.11元 | 3.98元 | 1115.09元 |
| 第6期 | 1111.11元 | 7.84元 | 1118.95元 |
| 第7期 | 1111.11元 | 11.69元 | 1122.80元 |
| 第8期 | 1111.11元 | 7.84元 | 1118.95元 |
| 第9期 | 1111.11元 | 3.98元 | 1115.09元 |
12期分期
| 期数 | 还款本金 | 还款利息 | 还款总额 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 833.34元 | 15.58元 | 848.92元 |
| 第2期 | 833.33元 | 10.53元 | 843.86元 |
| 第3期 | 833.33元 | 5.47元 | 838.80元 |
| 第4期 | 833.33元 | 0.42元 | 833.75元 |
| 第5期 | 833.33元 | 5.47元 | 838.80元 |
| 第6期 | 833.33元 | 10.53元 | 843.86元 |
| 第7期 | 833.33元 | 15.58元 | 848.92元 |
| 第8期 | 833.33元 | 10.53元 | 843.86元 |
| 第9期 | 833.33元 | 5.47元 | 838.80元 |
| 第10期 | 833.33元 | 0.42元 | 833.75元 |
| 第11期 | 833.33元 | 5.47元 | 838.80元 |
| 第12期 | 833.33元 | 10.53元 | 843.86元 |
注意事项
1. 花呗借款利息从借款当日开始计算,不分期还款的情况下,逾期还款将产生罚息。
2. 用户可以提前还清花呗借款,无需支付剩余利息。
3. 分期还款期间,用户需要按时还款,否则将影响花呗额度和信用评分。
点击加载更多