国家开发银行生源地贷款利息
国家开发银行生源地贷款是国家开发银行为支持大学生返乡创业和就业而推出的贷款产品,贷款对象为生源地高校毕业生和未就业离校两年内的高校毕业生。
生源地贷款利息根据国家政策和各省份具体规定而有所不同。国家开发银行基准利率为贷款利率的最低利率,各省份可以在基准利率基础上适当上浮或下浮。
各省份政策汇总
省份 | 贷款利率(%) |
---|---|
北京 | 基准利率 |
天津 | 基准利率 |
河北 | 基准利率 |
山西 | 基准利率 |
内蒙古 | 基准利率 |
辽宁 | 基准利率 |
吉林 | 基准利率 |
黑龙江 | 基准利率 |
上海 | 基准利率 |
江苏 | 基准利率 |
浙江 | 基准利率 |
安徽 | 基准利率 |
福建 | 基准利率 |
江西 | 基准利率 |
山东 | 基准利率 |
河南 | 基准利率 |
湖北 | 基准利率 |
湖南 | 基准利率 |
广东 | 基准利率 |
广西 | 基准利率 |
海南 | 基准利率 |
四川 | 基准利率 |
贵州 | 基准利率 |
云南 | 基准利率 |
西藏 | 基准利率 |
陕西 | 基准利率 |
甘肃 | 基准利率 |
青海 | 基准利率 |
宁夏 | 基准利率 |
新疆 | 基准利率 |
需要特别注意的是,一些省份还会根据当地具体情况,对特定行业、类型和地区进行差别化利率政策。因此,具体贷款利率请以当地国家开发银行的实际公告为准。
点击加载更多